↗103期↖⑤不中16,26,39,28,48〓:17 08 43 36 13 24 = 41 √
↗104期↖⑤不中42,24,47,29,38〓:11 02 22 47 27 46 = 32 X
↗105期↖⑤不中25,35,27,39,41〓:18 48 26 08 16 14 = 44 √
↗106期↖⑤不中19,10,17,28,14〓:46 13 21 41 33 44 = 43 √
↗107期↖⑤不中36,42,15,02,41〓:24 17 34 15 19 23 = 33 X
↗108期↖⑤不中26,33,48,11,17〓:45 01 39 03 31 24 = 07 √
↗109期↖⑤不中13,44,24,17,14〓:00√